영업 DB › 디렉터리
업체 디렉터리 51,208곳
| 상호 | 업종 | 지역 | 주소 | 인허가 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정동진대대 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 와천로 397-45 | 2015-03-03 | 🔒 이용권 |
| 삼성약국 | 약국 | 강원특별자치도 동해시 | 강원특별자치도 동해시 발한로 212-1 (발한동) | 2015-03-03 | 🔒 이용권 |
| 해수한식당 | 일반음식점 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4030, 4층 (조양동, 해수피아찜질방) | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| 해수카페테리아 | 일반음식점 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4030, 4층 (조양동, 해수피아찜질방) | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| 조개마을 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두택지길 10, 1층 | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| 선아미용실 | 미용업 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계우회로1길 4 | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| 긴 짤 헤어 | 미용업 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 2789, 1층 (성남동) | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| 루브헤어 | 미용업 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 시청로 82, 지상1층 106호 (무실동) | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| 향호대대 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 참샘길 38 | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| (강원동부)이동4 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 2015-03-02 | 🔒 이용권 | |
| (공)155대대1포대 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 2015-03-02 | 🔒 이용권 | |
| (공)18지구대 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 월호평길 117 (학동) | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| 2탄약대 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 장덕고개길 262 | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| 코미치바다펜션 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 해안로 663-16 (안현동) | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| 동해안군지단 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 범일로 138 | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| (공)동성마트 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 공항길 180 (남항진동) | 2015-03-02 | 🔒 이용권 |
| 커넥트원원키친 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 동면 순환대로 1154-77, 4층 | 2015-02-27 | 🔒 이용권 |
| 에스테틱 봄 | 미용업 | 강원특별자치도 철원군 | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로146번길 1, 3층 | 2015-02-27 | 🔒 이용권 |
| 강원대학교삼척캠퍼스해솔관점 | 담배판매 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 346 (교동) | 2015-02-27 | 🔒 이용권 |
| 나래마트 | 담배판매 | 강원특별자치도 태백시 | 강원특별자치도 태백시 장성로 199 (장성동) | 2015-02-27 | 🔒 이용권 |
| 밥줘, 고기줘 | 일반음식점 | 강원특별자치도 영월군 | 강원특별자치도 영월군 주천면 주천로58번길 28-1 | 2015-02-26 | 🔒 이용권 |
| 커피블랙 | 일반음식점 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 청석로3길 6 (교동) | 2015-02-26 | 🔒 이용권 |
| 찜나루 | 일반음식점 | 강원특별자치도 고성군 | 강원특별자치도 고성군 현내면 한나루로 130 | 2015-02-25 | 🔒 이용권 |
| 육회&찜 | 일반음식점 | 강원특별자치도 동해시 | 강원특별자치도 동해시 동굴4길 6, 1층 104호 (천곡동) | 2015-02-25 | 🔒 이용권 |
| 돈까스랑메밀이랑 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 우산초교길 61, 지상1층 (우산동) | 2015-02-25 | 🔒 이용권 |
| 엄가네대박통닭 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 무실본동길 17, 지상1층 (무실동) | 2015-02-25 | 🔒 이용권 |
| 가온밥상 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 남원로469번길 1-12, 지상1층 (명륜동) | 2015-02-25 | 🔒 이용권 |
| 복담순대국 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 남원로469번길 1-10, 지상1층 (명륜동) | 2015-02-25 | 🔒 이용권 |
| 알로미뷰티 | 미용업 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 75, 504호 (무실동) | 2015-02-25 | 🔒 이용권 |
| 필승 | 담배판매 | 강원특별자치도 화천군 | 강원특별자치도 화천군 상서면 신월동로 257 | 2015-02-25 | 🔒 이용권 |
연락처는 저장·판매하지 않습니다. '지도에서 보기'는 네이버 지도의 공개 정보로 연결만 합니다. 영업 활용 시 관계 법령(개인정보보호법·정보통신망법)과 수신동의 규정을 준수하세요.