영업 DB › 디렉터리
업체 디렉터리 51,208곳
| 상호 | 업종 | 지역 | 주소 | 인허가 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일층카페 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 노암등길 36, 2층 (노암동) | 2020-02-05 | 🔒 이용권 |
| 회랑마차 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 노암길42번길 15-3, 1층 (노암동) | 2020-02-05 | 🔒 이용권 |
| 이편한스크린골프 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 안마산로 110, 1동 4층 401호 (퇴계동) | 2020-02-05 | 🔒 이용권 |
| 아르더헤어 | 미용업 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동광장로 137, 2층 (교동) | 2020-02-05 | 🔒 이용권 |
| 메이크 어 플로우(Make a flow) | 미용업 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 155, 1층 (교동) | 2020-02-05 | 🔒 이용권 |
| 지에스25 춘천 낭만점 | 담배판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 순환대로 664, 1층 | 2020-02-05 | 🔒 이용권 |
| 말복이네가보자토종순대국 | 일반음식점 | 강원특별자치도 인제군 | 강원특별자치도 인제군 북면 원통로 77 | 2020-02-04 | 🔒 이용권 |
| 짬뽕관삼척점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 하실길 36, 101호 (교동) | 2020-02-04 | 🔒 이용권 |
| 뽕마루속초점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 3994 (조양동) | 2020-02-04 | 🔒 이용권 |
| 강남사장 | 일반음식점 | 강원특별자치도 태백시 | 강원특별자치도 태백시 천제단길 178-7 (소도동) | 2020-02-04 | 🔒 이용권 |
| 삼미식당 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 시장길 49-4 | 2020-02-04 | 🔒 이용권 |
| 홍콩반점0410원주단구점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 남원로 528-13, 1층 (단구동) | 2020-02-04 | 🔒 이용권 |
| 강릉커피콩빵직영점 | 제과점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 109, 1층 (교동) | 2020-02-04 | 🔒 이용권 |
| 이쁘잔아 | 미용업 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 행촌로32번길 5-3, 1층 좌측상가호 (퇴계동) | 2020-02-04 | 🔒 이용권 |
| 헤온헤어 | 미용업 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 서부대성로 33, 상가동 2층 201,202호 (소양로2가, e편한세상 춘천) | 2020-02-04 | 🔒 이용권 |
| 북실리 밥집 | 일반음식점 | 강원특별자치도 정선군 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 정선로 1225, 1층 | 2020-02-03 | 🔒 이용권 |
| 민지네 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 임영로116번길 2, 1층 (성내동) | 2020-02-03 | 🔒 이용권 |
| 고고싱떡볶이 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 천사로 47, 1층 (단계동) | 2020-02-03 | 🔒 이용권 |
| 배가네 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡동길 4, 1층 | 2020-02-03 | 🔒 이용권 |
| 바글바글헤어 | 미용업 | 강원특별자치도 철원군 | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로181번길 10 | 2020-02-03 | 🔒 이용권 |
| 더블랙 숯불구이 | 일반음식점 | 강원특별자치도 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 한고개길 15, 1층 | 2020-01-31 | 🔒 이용권 |
| 웰리힐리파크 스노우무무 | 일반음식점 | 강원특별자치도 횡성군 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 고원로 451, 웰리힐리파크 | 2020-01-31 | 🔒 이용권 |
| 미담가 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 양지뜰4길 4-1, 1층 (반곡동) | 2020-01-31 | 🔒 이용권 |
| 오가네막국수가곡리점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡새말길 59, 1층 | 2020-01-31 | 🔒 이용권 |
| 봉봉 스테이션 | 게임제공업 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 47, 1층 102, 103호 (무실동) | 2020-01-31 | 🔒 이용권 |
| 세븐일레븐 양양강선점 | 담배판매 | 강원특별자치도 양양군 | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치천로 70-4 | 2020-01-31 | 🔒 이용권 |
| 세븐일레븐 삼척도계달전점 | 담배판매 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 장원길 63-6 | 2020-01-31 | 🔒 이용권 |
| 이마트24원주단관초교점 | 담배판매 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 단관초교길 26-10 (관설동) | 2020-01-31 | 🔒 이용권 |
| 학산2리마을부녀회 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 금평로 119, 정보화의집 1층 | 2020-01-30 | 🔒 이용권 |
| 친환경세탁 | 세탁업 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 300, 1층 102호 (원주 롯데캐슬 골드파크 2차) | 2020-01-30 | 🔒 이용권 |
연락처는 저장·판매하지 않습니다. '지도에서 보기'는 네이버 지도의 공개 정보로 연결만 합니다. 영업 활용 시 관계 법령(개인정보보호법·정보통신망법)과 수신동의 규정을 준수하세요.