영업 DB › 디렉터리
업체 디렉터리 262,047곳
| 상호 | 업종 | 지역 | 주소 | 인허가 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골프존파크 포승오션점 | 일반음식점 | 경기도 평택시 | 경기도 평택시 포승읍 포승향남로 230, 주건축물제1동 1층 | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 르팽 아지트(Le Pain Agit) | 일반음식점 | 경기도 평택시 | 경기도 평택시 팽성읍 신흥북로49번길 22, 1층 일부호 | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 가마골식당 | 일반음식점 | 경기도 평택시 | 경기도 평택시 중앙1로 59, 1층 일부호 (비전동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 홍대쌀국수(뉴코아광명점) | 일반음식점 | 경기도 광명시 | 경기도 광명시 하안로287번길 8, 뉴코아아울렛 지하 1층 일부호 (하안동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 해온롯데몰광명점 | 일반음식점 | 경기도 광명시 | 경기도 광명시 일직로 17, 롯데아울렛 5층 일부호 (일직동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 히카리 | 일반음식점 | 경기도 부천시 | 경기도 부천시 원미구 부천로47번길 38, 1층 일부호 (심곡동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 안정훈수제족발 | 일반음식점 | 경기도 부천시 | 경기도 부천시 원미구 소향로 113, 디아뜨 1 113호 (중동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 태화루&마라상륙작전(About Mara) | 일반음식점 | 경기도 의정부시 | 경기도 의정부시 가능로 27, 지상1층 (가능동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 뜨락 | 일반음식점 | 경기도 의정부시 | 경기도 의정부시 오목로205번길 21, 지상1층 106호 (민락동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 의정부生칼국수 본점 | 일반음식점 | 경기도 의정부시 | 경기도 의정부시 평화로 186-3, 지상1층 (호원동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 포트캔커피 의정부힐스테이트 탑석점 | 일반음식점 | 경기도 의정부시 | 경기도 의정부시 용민로7번길 49-9, 지상1층 (용현동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 미스트앤머그(MIST&MUG) | 일반음식점 | 경기도 성남시 | 경기도 성남시 수정구 위례서일로3길 29, 1층 일부(101)호 (창곡동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 소정한식뷔페 | 일반음식점 | 경기도 성남시 | 경기도 성남시 수정구 위례서로 18, 위례 청파프라자 1층 일부(101)호 (창곡동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 만두가 | 일반음식점 | 경기도 수원시 | 경기도 수원시 장안구 파장로82번길 16, 동영빌딩 1층 103호 (파장동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 정담 | 일반음식점 | 경기도 수원시 | 경기도 수원시 영통구 신원로 293, 1층 101호 (매탄동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 학교앞휴게소 | 일반음식점 | 경기도 수원시 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로 1162, 1층 102호 (세류동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 달팽이약국 | 약국 | 경기도 화성시 | 경기도 화성시 병점구 효행로 990, 비젼월드 108호 (진안동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 1층문약국 | 약국 | 경기도 수원시 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2139, SK HUB BLUE 1층 1004호 (율전동) | 2026-01-19 | 🔒 이용권 |
| 스타게임랜드 | 게임제공업(일반) | 경기도 평택시 | 경기도 평택시 포승읍 여술1길 32, 201, 202호 | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 모아 당구장 | 당구장 | 경기도 수원시 | 경기도 수원시 권선구 하탑로 17, 모아빌딩 2층 (탑동) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 와우팡팡 (WOW 팡팡) | 게임제공업 | 경기도 시흥시 | 경기도 시흥시 옥구상가2길 9, 105호 (정왕동) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 오투(O2)인형뽑기 | 게임제공업 | 경기도 부천시 | 경기도 부천시 소사구 경인로 511, 역곡유림빌딩 101~102, 121~128호 (괴안동) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 안경존중,윙크렌즈 KT위즈파크점 | 안경업 | 경기도 수원시 | 경기도 수원시 장안구 송원로59번길 4, 호원빌딩 1층 (송죽동) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 아뜰리에 유느 | 제과점 | 경기도 의정부시 | 경기도 의정부시 오목로 196, 민락2지구 제일풍경채 센텀-애비뉴모나코 지상1층 84호 (민락동) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 트랜드짐 PT | 체력단련장 | 경기도 포천시 | 경기도 포천시 소흘읍 태봉로 194, 제근린생활시설동 1층 제근생-9호 (태봉공원푸르지오파크몬트) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 리커브 피티 앤 본척척 재활센터 야탑점 | 체력단련장 | 경기도 성남시 | 경기도 성남시 분당구 성남대로916번길 5, 관보골든쇼핑스포츠빌딩 302호 (야탑동) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 별윤네일 양주덕계점 | 미용업 | 경기도 양주시 | 경기도 양주시 덕계로 138-32, 센트럴휴티스 근린생활시설 407호 일부 (덕계동) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 소온 | 미용업 | 경기도 김포시 | 경기도 김포시 김포한강4로 515, 메트로타워프라자 104 일부호 (구래동) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 루리헤어 김포구래점 | 미용업 | 경기도 김포시 | 경기도 김포시 김포한강9로75번길 158, 이편한세상시티한강신도시 B-217호 (구래동) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
| 헤어114 | 미용업 | 경기도 안성시 | 경기도 안성시 아양2로 49, 상가2동 1층 114호 (옥산동, 안성아양시티프라디움) | 2026-01-16 | 🔒 이용권 |
연락처는 저장·판매하지 않습니다. '지도에서 보기'는 네이버 지도의 공개 정보로 연결만 합니다. 영업 활용 시 관계 법령(개인정보보호법·정보통신망법)과 수신동의 규정을 준수하세요.