영업 DB › 디렉터리
업체 디렉터리 51,208곳
| 상호 | 업종 | 지역 | 주소 | 인허가 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맛집 | 일반음식점 | 강원특별자치도 홍천군 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉중앙로 35 | 2020-07-31 | 🔒 이용권 |
| 토스트랑& | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 30, 1층 (홍제동) | 2020-07-31 | 🔒 이용권 |
| 배떡(강릉점) | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로63번길 18-15, 2층 203호 (홍제동) | 2020-07-31 | 🔒 이용권 |
| 최고집 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 노암등길 17-1, 1층 (노암동) | 2020-07-31 | 🔒 이용권 |
| 브루클린호텔 | 관광숙박 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 107 (조양동) | 2020-07-31 | 🔒 이용권 |
| 빵굽는작은마을(기업도시) | 제과점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 212, 퍼스트프라자 110호 | 2020-07-31 | 🔒 이용권 |
| 아시아푸드마트 | 담배판매 | 강원특별자치도 고성군 | 강원특별자치도 고성군 토성면 봉포4길 19, 세븐일레븐 1층 | 2020-07-31 | 🔒 이용권 |
| 세븐일레븐 춘천잭슨나인스호텔점 | 담배판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 193, 더잭슨나인스호텔 지하1층 B101호 (근화동) | 2020-07-31 | 🔒 이용권 |
| 인구시장 | 일반음식점 | 강원특별자치도 양양군 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구길 28-19 | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 족발야시장&무청감자탕 홍천점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 홍천군 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로 32 | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 카페우디 | 일반음식점 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 영랑해안길 163, 1~2층 (영랑동) | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 시카고 | 일반음식점 | 강원특별자치도 동해시 | 강원특별자치도 동해시 대학로 16, 골든타워 9층 901호 (천곡동) | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 가온 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 해안로 280, 1층 2호 (강문동) | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 강릉바다카페 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 진리해변길 81, 1층 | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 제철 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 율곡초교길11번길 22, 1층 (교동) | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 은혜식당 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동길 19, 1층 | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 1kg탕수육원주축협하나로마트점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 원일로 233, 1층 (학성동) | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 수가성무실직영점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 51, 210,211호 (무실동) | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 그린포차 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 무실로 74 (일산동) | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 추억의꼬마김밥 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 금강로 67, 1층 (조양동) | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 대성산업 | 세탁업 | 강원특별자치도 동해시 | 강원특별자치도 동해시 쉬눔길 21, 가동 1층 (추암동) | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 네일볼수록 | 미용업 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 후만로126번길 26, 1층 (후평동) | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 이마트24원주MK프라자점 | 담배판매 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 도원로 20-1 | 2020-07-30 | 🔒 이용권 |
| 낙산 해신물회 | 일반음식점 | 강원특별자치도 양양군 | 강원특별자치도 양양군 강현면 해맞이길 42-2 | 2020-07-29 | 🔒 이용권 |
| 무봉리순대국삼척점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 임원항구로 11, 1층 | 2020-07-29 | 🔒 이용권 |
| 호돌이숯불구이 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 북원로2704번길 51, 1층 (태장동) | 2020-07-29 | 🔒 이용권 |
| 알펜 노래연습장 | 노래연습장 | 강원특별자치도 평창군 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 296, 220호 | 2020-07-29 | 🔒 이용권 |
| 대박포차 | 일반음식점 | 강원특별자치도 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문9길 11-33, 1층 | 2020-07-28 | 🔒 이용권 |
| 카페느루 | 일반음식점 | 강원특별자치도 고성군 | 강원특별자치도 고성군 토성면 미시령폭포길 84, 폭포민박 | 2020-07-28 | 🔒 이용권 |
| 용평 스타트하우스 | 일반음식점 | 강원특별자치도 평창군 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715, 용평컨트리클럽 | 2020-07-28 | 🔒 이용권 |
연락처는 저장·판매하지 않습니다. '지도에서 보기'는 네이버 지도의 공개 정보로 연결만 합니다. 영업 활용 시 관계 법령(개인정보보호법·정보통신망법)과 수신동의 규정을 준수하세요.