영업 DB › 디렉터리
업체 디렉터리 51,208곳
| 상호 | 업종 | 지역 | 주소 | 인허가 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산과들보리밥 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 작은애니길 36, 1층 | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 월송가약오크밸리점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 월송석화로 504, 1층 | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 꿀꿀이수육국밥 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 춘천로310번길 25, 1층 (후평동) | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 은하수7080 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 후석로 51, 지하 1층 (석사동) | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 프렌즈스크린사농동점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 영서로 2938, 우호빌딩 2층 204호 (사농동) | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 봄봄네일&뷰티 | 미용업 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 61, 405호 (무실동) | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 아이티나뷰티(eyetina beauty) | 미용업 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 방송길 77, 1층 1215호 (온의동, 춘천 센트럴타워 푸르지오) | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 씨유 강릉유천점 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 사임당로 133, 1동 111, 112호 (홍제동) | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 세븐일레븐 강릉포남행복점 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 경강로2246번길 10, 1층 (포남동) | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 이마트24 원주원동점 | 담배판매 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 원일로 49, 1호 (원동) | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 세븐일레븐 원주푸르지오점 | 담배판매 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11, 상가동 지하1호, 2호 (단계동, 원주봉화산푸르지오아파트) | 2023-02-14 | 🔒 이용권 |
| 루프빈 | 일반음식점 | 강원특별자치도 홍천군 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉강변길 303 | 2023-02-13 | 🔒 이용권 |
| 까미노데플로레스타 | 일반음식점 | 강원특별자치도 홍천군 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 도사곡길 378-2 | 2023-02-13 | 🔒 이용권 |
| 보스짬뽕 | 일반음식점 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 새천년도로 39-1 (정하동) | 2023-02-13 | 🔒 이용권 |
| 빙동댕강릉점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 202, 1층 (교동) | 2023-02-13 | 🔒 이용권 |
| 감술성 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 산양큰길 40-1, 1층 (포남동) | 2023-02-13 | 🔒 이용권 |
| 비빔상회본점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 해안로 292, 4호 (강문동) | 2023-02-13 | 🔒 이용권 |
| 강남흑염소전문점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 해안로 1121-133, 1층 | 2023-02-13 | 🔒 이용권 |
| 황금교동짬뽕 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 경춘로 2353, 이마트 1층 (온의동) | 2023-02-13 | 🔒 이용권 |
| 씨유(CU) 태백태광점 | 담배판매 | 강원특별자치도 태백시 | 강원특별자치도 태백시 장수4길 24(황지동) | 2023-02-13 | 🔒 이용권 |
| 만나 원강희 과자점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 화천군 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 산수화로 35-1 | 2023-02-10 | 🔒 이용권 |
| 임계통닭 | 일반음식점 | 강원특별자치도 정선군 | 강원특별자치도 정선군 임계면 백두대간로 1364-1 | 2023-02-10 | 🔒 이용권 |
| 토담쌈밥 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 남부로163번길 7 (노암동) | 2023-02-10 | 🔒 이용권 |
| 공감 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 춘천로176번길 4, 1층 (운교동) | 2023-02-10 | 🔒 이용권 |
| 코멜리네일(COMELY Nail) | 미용업 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2185, 4층 (옥천동) | 2023-02-10 | 🔒 이용권 |
| 고석정나들이 | 일반음식점 | 강원특별자치도 철원군 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 태봉로 1862 | 2023-02-09 | 🔒 이용권 |
| 갑천미당 | 일반음식점 | 강원특별자치도 횡성군 | 강원특별자치도 횡성군 갑천면 청정로 285 | 2023-02-09 | 🔒 이용권 |
| 빈스키친 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 남원로469번길 7-18, 1층 (명륜동) | 2023-02-09 | 🔒 이용권 |
| 합강동물병원 | 동물병원 | 강원특별자치도 인제군 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로 227 | 2023-02-09 | 🔒 이용권 |
| 지에스25 영월김삿갓점 | 담배판매 | 강원특별자치도 영월군 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 영월동로 1278 | 2023-02-09 | 🔒 이용권 |
연락처는 저장·판매하지 않습니다. '지도에서 보기'는 네이버 지도의 공개 정보로 연결만 합니다. 영업 활용 시 관계 법령(개인정보보호법·정보통신망법)과 수신동의 규정을 준수하세요.