영업 DB › 디렉터리
업체 디렉터리 51,208곳
| 상호 | 업종 | 지역 | 주소 | 인허가 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아베크짐(AVEC GYM) | 체력단련장 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 춘천로17번길 31, 301~302호 (온의동) | 2024-04-18 | 🔒 이용권 |
| 달의네일 | 미용업 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 무실로 157, 성원아파트 상가 가동 1층 109호 (명륜동) | 2024-04-18 | 🔒 이용권 |
| 세븐일레븐 인제합강점 | 담배판매 | 강원특별자치도 인제군 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로 250 | 2024-04-18 | 🔒 이용권 |
| 대농마트 | 식품판매 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 남춘천새길 42, 1층 (석사동, 세경5차아파트) | 2024-04-18 | 🔒 이용권 |
| 땅사랑몸사랑 | 일반음식점 | 강원특별자치도 홍천군 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 덕밭재길 100-36 | 2024-04-17 | 🔒 이용권 |
| 루비타로카페 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 영진길 8, 1층 | 2024-04-17 | 🔒 이용권 |
| 하루방밥집 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 우산초교길 34-1, 1층 (우산동) | 2024-04-17 | 🔒 이용권 |
| 박가네연탄석쇠불고기 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 현충로 138, 1층 (태장동) | 2024-04-17 | 🔒 이용권 |
| 미크플로&더쌍화 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 건강로 21-1, 1층 102,103호 (반곡동) | 2024-04-17 | 🔒 이용권 |
| 강가 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 영서로2753번길 18, 1층 (우두동) | 2024-04-17 | 🔒 이용권 |
| 이당 | 관광숙박 | 강원특별자치도 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 관덕정길 20 | 2024-04-17 | 🔒 이용권 |
| 이마트24 강릉보래미점 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 보래미하길65번길 17 (포남동) | 2024-04-17 | 🔒 이용권 |
| 주식회사 코니스티씨 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 진리해변길 37, 씨111호 (강릉호반베르디움오션아파트) | 2024-04-17 | 🔒 이용권 |
| 거진농협하나로마트2호점 | 식품판매 | 강원특별자치도 고성군 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 자산천로 280, 가동 | 2024-04-17 | 🔒 이용권 |
| 갈마항아리바베큐 | 일반음식점 | 강원특별자치도 홍천군 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로 93 | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 미라네집 | 일반음식점 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 수복로 205 (중앙동) | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 곰국수손만두 | 일반음식점 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 번영로 179, 금강회관 1층 (영랑동) | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 오늘밥상 | 일반음식점 | 강원특별자치도 동해시 | 강원특별자치도 동해시 평원1길 102, 1층 (평릉동) | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 이화국수2호점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 중앙시장1길 11, 1층 (성남동) | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 화수막국수 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 큰애니길 12, 1층 | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 명륜만두 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 남원로 651-1, 1층 (명륜동) | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 소집 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 천사로 24, 모닝프라자2 104,105호 (단계동) | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 치악산불쭈꾸미태장2호점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 포란재로 27, 1층 (태장동) | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 행구라운지 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 행구로 481, 1층 (행구동) | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 브니엘살롱 | 미용업 | 강원특별자치도 홍천군 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 무궁화로 74, 1층 | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 지에스(GS)25 무릉도원점 | 담배판매 | 강원특별자치도 영월군 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 무릉법흥로 307 | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 위드프레쉬 | 식품판매 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 반곡초교로 78-8, 1층 (반곡동) | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 대대로마트 | 식품판매 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 반곡초교로 78-6, 1층 (반곡동) | 2024-04-16 | 🔒 이용권 |
| 채비 | 일반음식점 | 강원특별자치도 고성군 | 강원특별자치도 고성군 현내면 금강산로 429-1, 지하1층 | 2024-04-15 | 🔒 이용권 |
| 북극해고등어 | 일반음식점 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 엑스포로1길 32, 1층 (조양동) | 2024-04-15 | 🔒 이용권 |
연락처는 저장·판매하지 않습니다. '지도에서 보기'는 네이버 지도의 공개 정보로 연결만 합니다. 영업 활용 시 관계 법령(개인정보보호법·정보통신망법)과 수신동의 규정을 준수하세요.