영업 DB › 디렉터리
업체 디렉터리 51,208곳
| 상호 | 업종 | 지역 | 주소 | 인허가 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카페21 | 일반음식점 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 437-21, 천흥각 (남양동) | 2024-10-23 | 🔒 이용권 |
| 만월 | 일반음식점 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 청초호반로 117, 1층 (조양동) | 2024-10-23 | 🔒 이용권 |
| 한상 | 일반음식점 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 57, 1층 (교동) | 2024-10-23 | 🔒 이용권 |
| 일품양평해장국(원주오크점) | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 월송석화로 454 | 2024-10-23 | 🔒 이용권 |
| 미래도국수집 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 31-4, 1층 68호 (중앙동) | 2024-10-23 | 🔒 이용권 |
| 마이두뷰티(Mydu Beauty) | 미용업 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 토성로 14, 101호 (홍제동) | 2024-10-23 | 🔒 이용권 |
| 리리헤어 | 미용업 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 168, 1층 일부호 (관설동) | 2024-10-23 | 🔒 이용권 |
| 헤어바이민 | 미용업 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 충열로16번길 10, 1층 (우두동) | 2024-10-23 | 🔒 이용권 |
| 한양마트 | 담배판매 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 남원로 445, 1,2층 (명륜동) | 2024-10-23 | 🔒 이용권 |
| 씨유 원주태장주공점 | 담배판매 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 태장둔치길 77, 영동교회 1층 (태장동) | 2024-10-23 | 🔒 이용권 |
| 미소 | 일반음식점 | 강원특별자치도 인제군 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로8번길 3, 1층 | 2024-10-22 | 🔒 이용권 |
| 홀인원 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 옛경춘로 549, 지하1층 (칠전동) | 2024-10-22 | 🔒 이용권 |
| Activa | 체력단련장 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 대포항희망길 120, 카시아 속초 5층 502호 (대포동) | 2024-10-22 | 🔒 이용권 |
| 메이드인유 | 미용업 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 75, 1층 104호 (무실동) | 2024-10-22 | 🔒 이용권 |
| 세븐일레븐 홍천비발디점 | 담배판매 | 강원특별자치도 홍천군 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한서로 2191, 1층 | 2024-10-22 | 🔒 이용권 |
| 수동고을식당 | 일반음식점 | 강원특별자치도 양양군 | 강원특별자치도 양양군 현남면 동해대로 120, 가동 1층 | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 맛고기 | 일반음식점 | 강원특별자치도 철원군 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 삼부연로7번길 8, 1층 | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 쿠모 | 일반음식점 | 강원특별자치도 홍천군 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 남산마을길 10, 101호 | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 광동민물매운탕 | 일반음식점 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 하장면 백두대간로 2524 | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 산장가든1호점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 동해시 | 강원특별자치도 동해시 평원1길 81, 1층 (평릉동) | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 자래유보리밥 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 대동안길 11 | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 은경이네 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 삼광2길 11-23, 1층 (봉산동) | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 고고싱떡볶이원주기업도시점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 316-2, 1층 116호 | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 카페꽃이피다원주혁신점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 양지로 14, 1층 101호 (반곡동) | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| (주)다올에프앤씨돈까스제왕 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 원문로 2000, 2동 1층 101호 | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 백년장칼국수 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로143번길 48, 1층 102호 | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 풍경1961 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 방송길7번길 10, 1층 (중앙로3가) | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 씨유동해북평시장점 | 담배판매 | 강원특별자치도 동해시 | 강원특별자치도 동해시 구미택지1길 86, 1층 (구미동) | 2024-10-21 | 🔒 이용권 |
| 낮&밤 | 일반음식점 | 강원특별자치도 양구군 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 중심로 195 | 2024-10-18 | 🔒 이용권 |
| 윙크분식 | 일반음식점 | 강원특별자치도 태백시 | 강원특별자치도 태백시 장성시장1길 6, 1층 (장성동) | 2024-10-18 | 🔒 이용권 |
연락처는 저장·판매하지 않습니다. '지도에서 보기'는 네이버 지도의 공개 정보로 연결만 합니다. 영업 활용 시 관계 법령(개인정보보호법·정보통신망법)과 수신동의 규정을 준수하세요.