영업 DB › 디렉터리
업체 디렉터리 51,208곳
| 상호 | 업종 | 지역 | 주소 | 인허가 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감자려인식이 | 일반음식점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 하평4길 48, 1층 (포남동) | 2024-11-19 | 🔒 이용권 |
| 인생아구찜춘천점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 백령로 215, 상가2동 106호 (후평동, 춘천일성트루엘더퍼스트아파트) | 2024-11-19 | 🔒 이용권 |
| 스시욱 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계농공로 22, 1층 103호 (석사동) | 2024-11-19 | 🔒 이용권 |
| 봉봉스테이션 석사점 | 게임제공업 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 지석로 85, 1층 103호 (석사동) | 2024-11-19 | 🔒 이용권 |
| 봉평수산활어회전문 | 일반음식점 | 강원특별자치도 평창군 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 75 | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 카페인중독원주시청점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 시청로 28, 105호 (무실동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 지코바원주혁신점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 웅비2길 10, 1층 104호 (반곡동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 소일닭강정 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 치악로 2197, 나동 1층 (태장동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 춘천장칼국수 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 아침길 17-6, 1층 (조양동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 아람푸드 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 칠전서2길 4, 1층 (칠전동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 유천냉면우두점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 사우3길 33-14, 1층 (사농동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 몰트앤뮤직 | 일반음식점 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 영서로 2261, 지하1층 (퇴계동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 바로동물병원 | 동물병원 | 강원특별자치도 영월군 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙로 62 | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 오케이시니어체인지클럽 | 체력단련장 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 402, 대신프라자 4층 (단구동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 일월 | 미용업 | 강원특별자치도 동해시 | 강원특별자치도 동해시 발한로 89, 동호타워 1층 104호 (발한동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 네일한나 | 미용업 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322, 3층 304호 | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 네일,은 | 미용업 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 만대공원길 8-10, 113호 (무실동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 뷰티앤봄 | 미용업 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 후만로126번길 12, 1층 101호 (후평동) | 2024-11-18 | 🔒 이용권 |
| 에그2000 모나용평점 (EGG2000) | 일반음식점 | 강원특별자치도 평창군 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715, 용평리조트 드래곤밸리호텔 1층 | 2024-11-15 | 🔒 이용권 |
| 종로 전집 대관령점 | 일반음식점 | 강원특별자치도 평창군 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 눈마을길 39, 2층 | 2024-11-15 | 🔒 이용권 |
| 속초초당순두부 | 일반음식점 | 강원특별자치도 속초시 | 강원특별자치도 속초시 설악산로 242, 1층 (도문동) | 2024-11-15 | 🔒 이용권 |
| 강릉커피콩빵강릉당강문해변점 | 제과점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 창해로 351-1, 1층 (강문동) | 2024-11-15 | 🔒 이용권 |
| 강릉커피콩빵강릉당초당점 | 제과점 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로587번길 22, 1층 (초당동) | 2024-11-15 | 🔒 이용권 |
| 뉴오브 | 미용업 | 강원특별자치도 동해시 | 강원특별자치도 동해시 평원6길 22-2, 1층 (평릉동) | 2024-11-15 | 🔒 이용권 |
| ANEW(어뉴) | 미용업 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로192번길 7, 1층 (교동) | 2024-11-15 | 🔒 이용권 |
| 세븐일레븐(강릉제이나인점) | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 난설헌로 247 (강문동) | 2024-11-15 | 🔒 이용권 |
| 지에스(GS)25강릉금진항점 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 헌화로 439 | 2024-11-15 | 🔒 이용권 |
| 세븐일레븐 강릉포남중앙점 | 담배판매 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로359번길 5-12 (포남동) | 2024-11-15 | 🔒 이용권 |
| 서울함바식당 | 일반음식점 | 강원특별자치도 고성군 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 봉정로 277 | 2024-11-14 | 🔒 이용권 |
| 에잇볼 | 일반음식점 | 강원특별자치도 고성군 | 강원특별자치도 고성군 토성면 아야진해변길 81-1 | 2024-11-14 | 🔒 이용권 |
연락처는 저장·판매하지 않습니다. '지도에서 보기'는 네이버 지도의 공개 정보로 연결만 합니다. 영업 활용 시 관계 법령(개인정보보호법·정보통신망법)과 수신동의 규정을 준수하세요.