영업 DB › 유통
유통 79,987곳
| 상호 | 업종 | 지역 | 주소 | 인허가 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU장안플러스점 | 담배판매 | 서울특별시 동대문구 | 서울특별시 동대문구 장한로 47 (장안동) | 2018-04-30 | 🔒 이용권 |
| 롯데쇼핑(주) 금천 독산점 | 대규모점포 | 서울특별시 금천구 | 서울특별시 금천구 시흥대로 291(독산동, 금천롯데캐슬골드파크3차) | 2018-04-30 | 🔒 이용권 |
| (주)윈플러스마트 동부 | 식품판매 | 서울특별시 강동구 | 서울특별시 강동구 천호대로213길 18, 우주아케이드 지1층 (상일동) | 2018-04-30 | 🔒 이용권 |
| GS25 간현유원지점 | 담배판매 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 소금산길 22 | 2018-04-27 | 🔒 이용권 |
| GS25 봉명투유점 | 담배판매 | 대전광역시 유성구 | 대전광역시 유성구 문화원로 131, 1층 101호 (봉명동, 투유2) | 2018-04-27 | 🔒 이용권 |
| 이마트24 평택맘모스점 | 담배판매 | 경기도 평택시 | 경기도 평택시 신한1길 27 (비전동) | 2018-04-27 | 🔒 이용권 |
| 피엔씨 | 담배판매 | 경기도 안양시 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 902, 1층 (비산동) | 2018-04-27 | 🔒 이용권 |
| 해적해물탕 | 담배판매 | 인천광역시 강화군 | 인천광역시 강화군 길상면 해안남로117번길 5-3 | 2018-04-27 | 🔒 이용권 |
| 이마트24 부평부개본점 | 담배판매 | 인천광역시 부평구 | 인천광역시 부평구 부개로 58, 102,103,104호 (부개동, 푸른마을삼부한신아파트) | 2018-04-27 | 🔒 이용권 |
| 성북유통 | 담배판매 | 서울특별시 성북구 | 서울특별시 성북구 보문로29길 123-2, 1층 (삼선동3가) | 2018-04-27 | 🔒 이용권 |
| 방배 굿모닝마트 | 식품판매 | 서울특별시 서초구 | 서울특별시 서초구 방배천로16길 18, 지층 (방배동) | 2018-04-27 | 🔒 이용권 |
| 이마트24 유성리베라점 | 담배판매 | 대전광역시 유성구 | 대전광역시 유성구 계룡로74번길 20, 106호 (봉명동, 리베라 아이누리) | 2018-04-26 | 🔒 이용권 |
| 지에스(GS25)갈마동산 | 담배판매 | 대전광역시 서구 | 대전광역시 서구 갈마로 13-31, 1층 (갈마동) | 2018-04-26 | 🔒 이용권 |
| 원플러스 마트 | 담배판매 | 경기도 광주시 | 경기도 광주시 마루들길 150, 1층 (양벌동) | 2018-04-26 | 🔒 이용권 |
| 씨유 화성조암북로점 | 담배판매 | 경기도 화성시 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 조암북로 67, 1층 102호 | 2018-04-26 | 🔒 이용권 |
| 은이뜰마트 | 담배판매 | 경기도 용인시 | 경기도 용인시 처인구 양지면 은이로20번길 79 | 2018-04-26 | 🔒 이용권 |
| 이마트24 화도우방점 | 담배판매 | 경기도 남양주시 | 경기도 남양주시 화도읍 수레로1233번길 34, 107호 | 2018-04-26 | 🔒 이용권 |
| 농가마트(주) | 담배판매 | 경기도 고양시 | 경기도 고양시 일산동구 고일로 16 (식사동) | 2018-04-26 | 🔒 이용권 |
| 씨유 상계미네르바점 | 담배판매 | 서울특별시 노원구 | 서울특별시 노원구 수락산로 232, 미네르바빌딩 101호 (상계동) | 2018-04-26 | 🔒 이용권 |
| 형제마트 | 담배판매 | 서울특별시 중랑구 | 서울특별시 중랑구 상봉중앙로8길 22 (상봉동) | 2018-04-26 | 🔒 이용권 |
| 봉포할인마트낚시 | 담배판매 | 강원특별자치도 고성군 | 강원특별자치도 고성군 토성면 토성로 44-7, 봉포어촌계사무실 1층 | 2018-04-25 | 🔒 이용권 |
| 씨유 홍성남당점 | 담배판매 | 충청남도 홍성군 | 충청남도 홍성군 서부면 남당항로213번길 10 | 2018-04-25 | 🔒 이용권 |
| GS25송산1단지점 | 담배판매 | 경기도 의정부시 | 경기도 의정부시 부용로219번길 36, 송산주공아파트 상가동 102호 (용현동) | 2018-04-25 | 🔒 이용권 |
| 성원마트 | 담배판매 | 경기도 수원시 | 경기도 수원시 권선구 정조로 618, 101,106호 (세류동, 성원아파트) | 2018-04-25 | 🔒 이용권 |
| 삼성편의점 | 담배판매 | 인천광역시 강화군 | 인천광역시 강화군 불은면 중앙로 496 | 2018-04-25 | 🔒 이용권 |
| 케이마트 | 담배판매 | 서울특별시 관악구 | 서울특별시 관악구 청룡2길 19, 서울시민매장 1층 25,26,29,30,31호 (봉천동) | 2018-04-25 | 🔒 이용권 |
| K-마트 | 담배판매 | 서울특별시 중구 | 서울특별시 중구 명동8길 37-14, 1,2층 (충무로2가) | 2018-04-25 | 🔒 이용권 |
| 광양상회 | 담배판매 | 서울특별시 중구 | 서울특별시 중구 마장로 81-6, 1층 (황학동) | 2018-04-25 | 🔒 이용권 |
| 세이브 할인마트 | 식품판매 | 경기도 용인시 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 경기동로705번길 6 | 2018-04-25 | 🔒 이용권 |
| 광바위주유소 | 담배판매 | 강원특별자치도 화천군 | 강원특별자치도 화천군 하남면 춘화로 2613, 광바위주유소 | 2018-04-24 | 🔒 이용권 |
연락처는 저장·판매하지 않습니다. '지도에서 보기'는 네이버 지도의 공개 정보로 연결만 합니다. 영업 활용 시 관계 법령(개인정보보호법·정보통신망법)과 수신동의 규정을 준수하세요.