영업 DB › 문화·여가
문화·여가 41,987곳
| 상호 | 업종 | 지역 | 주소 | 인허가 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장흥수영장 | 수영장 | 경기도 양주시 | 경기도 양주시 장흥면 권율로 142-1 | 1973-07-30 | 🔒 이용권 |
| 양주 올림피아(Yangju OLYMPIA) | 수영장 | 경기도 양주시 | 경기도 양주시 장흥면 호국로 176-16 | 1973-07-06 | 🔒 이용권 |
| 송추로얄암반수수영장 | 수영장 | 경기도 양주시 | 경기도 양주시 장흥면 호국로 576-17 | 1972-06-30 | 🔒 이용권 |
| 성남극장 | 공연장 | 서울특별시 용산구 | 1972-02-20 | 🔒 이용권 | |
| 뉴장원당구장 | 당구장 | 서울특별시 중구 | 1970-11-12 | 🔒 이용권 | |
| 문화극장 1관 | 영화관 | 경기도 동두천시 | 경기도 동두천시 동광로 66 (생연동) | 1970-07-23 | 🔒 이용권 |
| 맥스 | 당구장 | 서울특별시 중구 | 1970-01-28 | 🔒 이용권 | |
| 경원극장 | 공연장 | 서울특별시 영등포구 | 서울특별시 영등포구 영등포로 253 (영등포동2가) | 1969-07-26 | 🔒 이용권 |
| 신성 | 당구장 | 서울특별시 중구 | 1968-09-20 | 🔒 이용권 | |
| 그린당구장 | 당구장 | 서울특별시 중구 | 1968-01-08 | 🔒 이용권 | |
| 문화극장 | 영화관 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 평원로 120 (학성동) | 1967-07-04 | 🔒 이용권 |
| 코리아극장1관 | 공연장 | 서울특별시 중구 | 서울특별시 중구 명동길 30 (명동2가) | 1967-03-01 | 🔒 이용권 |
| 아카데미 | 영화관 | 강원특별자치도 원주시 | 1963-08-14 | 🔒 이용권 | |
| 연흥극장1관 | 공연장 | 서울특별시 영등포구 | 서울특별시 영등포구 영등포로 256 (영등포동3가) | 1963-07-08 | 🔒 이용권 |
| 남산드라마센터 | 공연장 | 서울특별시 중구 | 서울특별시 중구 소파로 138 (예장동) | 1962-04-12 | 🔒 이용권 |
| 천호시네마 | 공연장 | 서울특별시 강동구 | 1960-10-29 | 🔒 이용권 | |
| 문화극장 3관 | 영화관 | 경기도 동두천시 | 경기도 동두천시 동광로 33 (생연동) | 1959-12-11 | 🔒 이용권 |
이전1400 / 1400
연락처는 저장·판매하지 않습니다. '지도에서 보기'는 네이버 지도의 공개 정보로 연결만 합니다. 영업 활용 시 관계 법령(개인정보보호법·정보통신망법)과 수신동의 규정을 준수하세요.